產(chǎn)品型譜 | ||||||
型號 | 排量L | 額定功率/轉(zhuǎn)速 | 最大扭矩/轉(zhuǎn)速 | 外特性最低燃油消耗率 | 技術(shù)路線 | 適配車型 |
kW/rpm | N.m/rpm | g/(kW.h) | ||||
WP12.375E40 | 11.596 | 276/1900 | 1800/1000-1400 | ≤187 | 電控高壓共軌+SCR | 12米以上大型豪華客車 ;BRT公交 |
WP12.400E40 | 11.596 | 294/1900 | 1920/1000-1400 | ≤187 | 電控高壓共軌+SCR | 12米以上大型豪華客車 ;BRT公交 |
WP12.430E40 | 11.596 | 316/1900 | 2060/1000-1400 | ≤187 | 電控高壓共軌+SCR | 12米以上大型豪華客車 ;BRT公交 |
WP12.375E50 | 11.596 | 276/1900 | 1800/1000-1400 | ≤187 | 電控高壓共軌+SCR | 12米以上大型豪華客車 ;BRT公交 |
WP12.400E50 | 11.596 | 294/1900 | 1920/1000-1400 | ≤187 | 電控高壓共軌+SCR | 12米以上大型豪華客車 ;BRT公交 |
WP12.430E50 | 11.596 | 316/1900 | 2060/1000-1400 | ≤187 | 電控高壓共軌+SCR | 12米以上大型豪華客車 ;BRT公交 |
產(chǎn)品優(yōu)勢
濰柴歐洲研發(fā)中心與奧地利AVL聯(lián)合開發(fā)
排放要求:滿足國Ⅳ、國V排放
動力性:低轉(zhuǎn)速、大扭矩,動力強(qiáng)勁
經(jīng)濟(jì)性:經(jīng)濟(jì)區(qū)域進(jìn)一步向低速偏移,更加適合客車工況
舒適性:全MAP噪音優(yōu)化,NVH振動優(yōu)化,舒適性好
適應(yīng)性:實(shí)現(xiàn)雙發(fā)、三發(fā)等多發(fā)電機(jī)搭載應(yīng)用,滿足不同用戶需求
更安全、更可靠
降低運(yùn)轉(zhuǎn)零部件運(yùn)動速度,延長運(yùn)動時間
降低單位時間摩擦副磨損
延長曲軸飛輪系和齒輪系的壽命
發(fā)動機(jī)B10壽命突破100萬公里
更經(jīng)濟(jì)
提升發(fā)動機(jī)低速、外特性最大扭矩
降低傳動系統(tǒng)的速比,提高了傳動效率
改善駕駛員換擋規(guī)律,降低油耗
發(fā)動機(jī)本體節(jié)能5%,整車節(jié)能10%
更舒適
避開發(fā)動機(jī)的高頻扭振區(qū)域
降低發(fā)動機(jī)噪音2分貝